| Lokal | Metraż (m) | Kondygnacja | Ilość pomieszczeń | Cena mieszkania [brutto] zł |
Cena m2 [brutto] zł |
Standard | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M31 | 57,7 | 0 | 3 pok. + aneks kuch. | rezerwacja | |||
| M32 | 51,9 | 0 | 2 pok. + aneks kuch. | 600 000 | 11 560,69 | pod klucz | M32.pdf |
| M33 | 45,5 | 0 | 2 pok. + aneks kuch. | 530 000 | 11 648,35 | pod klucz | M33.pdf |
| M34 | 87,1 | 0 | 3 pok. + kuch. | 1 200 000 | 13 777,27 | pod klucz | M34.pdf |
| M35 | 42,4 | 0 | 2 pok. + aneks kuch. | 440 000 | 10 377,36 | pod klucz | M35.pdf |
| M36 | 49,3 | 0 | 2 pok. + aneks kuch. | 515 000 | 10 446,25 | pod klucz | M36.pdf |
| M37 | 60,0 | 1 | 3 pok. + aneks kuch. | 720 000 | 12 000,00 | pod klucz | M37.pdf |
| M38 | 51,5 | 1 | 2 pok. + aneks kuch. | 660 000 | 12 815,53 | pod klucz | M38.pdf |
| M39 | 49,2 | 1 | 2 pok. + aneks kuch. | 580 000 | 11 788,62 | pod klucz | M39.pdf |
| M40 | 90,5 | 1 | 3 pok. + kuch. | 1 180 000 | 13 038,67 | pod klucz | M40.pdf |
| M41 | 91,7 | 1 | 3 pok. + aneks kuch. | 1 200 000 | 13 086,15 | pod klucz | M41.pdf |
| M42 | 59,6 | 2 | 3 pok. + aneks kuch. | 690 000 | 11 577,18 | pod klucz | M42.pdf |
| M43 | 51,9 | 2 | 2 pok. + aneks kuch. | 665 000 | 12 813,10 | pod klucz | M43.pdf |
| M44 | 48,7 | 2 | 2 pok. + aneks kuch. | 670 000 | 13 757,70 | pod klucz | M44.pdf |
| M45 | 90,4 | 2 | 3 pok. + kuch. | 1 180 000 | 13 053,10 | pod klucz | M45.pdf |
| M46 | 91,5 | 2 | sprzedane | ||||
| M47 | 264,1 | 3 | sprzedane | ||||

